
Bâtard de blé germé
METRIQUE | % BAKER'S | |
---|---|---|
Farine tout usage | 1,240 kg | 25% |
Farine riche en protéines | 1,240 kg | 25% |
Farine de blé germé | 2,480 kg | 50% |
Mélange de céréales de récolte | 0,740 kg | 15% |
eau | 4,060 kg | 82% |
Sel | 0,110 kg | 2,2% |
levure | 0,030 kg | 0,70% |
Culture liquide Levain | 0,100 kg | 2% |
RENDEMENT TOTAL | 10 000 kg | 201,9% |
PREFERMENTS Mélanger à la main. Fermenter pendant 12-14 heures.
MIX Dans un mélangeur à spirale, mélanger à la 1ère vitesse pendant 2 minutes, autolyser pendant 20 minutes, mélanger à la 2e vitesse pendant 2 minutes.
TEMPÉRATURE DE LA PÂTE DÉSIRÉE 75 ° F
La durée de la FERMENTATION est de 120 minutes. Il y a 2 plis.
SHAPING Divide à 680 g.
PROOF 40-60 minutes, preuve complète.
CUISSON 30-34 minutes à 230 ° C.
METRIQUE | % BAKER'S | |
---|---|---|
Farine tout usage | 0,990 kg | 100% |
eau | 1,240 kg | 125% |
Culture | 0,100 kg | 10% |
RENDEMENT TOTAL | 2,330 kg | 235% |
METRIQUE | % BAKER'S | |
---|---|---|
eau | 1 000 kg | 135% |
Mélange de céréales de récolte | 0,740 kg | 100% |
RENDEMENT TOTAL | 1,750 kg | 235% |
METRIQUE | |
---|---|
Farine de blé germé | 2,476 kg |
Farine tout usage | 0,248 kg |
Farine riche en protéines | 1,238 kg |
eau | 1,820 kg |
Liquid Levain | 2,328 kg |
levure | 0,035 kg |
Sel | 0,109 kg |
Soaker | 1,746 kg |
RENDEMENT TOTAL | 10 000 kg |