Tableau de poids des ingrédients
Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de peser vos ingrédients avec une balance numérique. Une tasse de farine tout usage pèse 4 1/4 onces ou 120 grammes. Ce tableau est une référence rapide pour les équivalences en volume, en onces et en grammes pour les ingrédients courants.

Ingrédient | Volume | Onces | Grammes |
---|---|---|---|
Farine à pizza '00 ' | 1 tasse | 4 | 116 |
Farine tout usage | 1 tasse | 4 1/4 | 120 |
Farine d'amande | 1 tasse | 3 3/8 | 96 |
repas aux amandes | 1 tasse | 3 | 84 |
Pâte d'amande emballée | 1 tasse | 9 1/8 | 259 |
Amandes tranchées | 1/2 tasse | 1 1/2 | 43 |
Amandes effilées | 1/2 tasse | 2 | 57 |
Amandes, entières non blanchies | 1 tasse | 5 | 142 |
farine d'amarante | 1 tasse | 3 5/8 | 103 |
Pommes séchées, coupées en dés | 1 tasse | 3 | 85 |
Pommes pelées, tranchées | 1 tasse | 4 | 113 |
compote de pommes | 1 tasse | 9 | 255 |
Abricots séchés, coupés en dés | 1/2 tasse | 2 1/4 | 64 |
Farine à Pain Artisanale | 1 tasse | 4 1/4 | 120 |
Garniture de pain artisanale | 1/4 tasse | 1 1/2 | 43 |
Garniture à la cannelle Baker | 1 tasse | 5 3/8 | 152 |
Mélange de fruits du boulanger | 1 tasse | 4 1/2 | 128 |
Baker's Special Sugar sucre extrafin, sucre en poudre | 1 tasse | 6 3/4 | 190 |
levure chimique | 1 cuillère à café | 4 | |
bicarbonate de soude | 1/2 cuillère à café | 3 | |
Alternative au sucre de cuisson | 1 tasse | 6 | 170 |
Bananes écrasées | 1 tasse | 8 | 227 |
Orge cuit | 1 tasse | 7 5/8 | 215 |
Orge perlé | 1 tasse | 7 1/2 | 213 |
Flocons d'orge | 1/2 tasse | 1 5/8 | 46 |
Farine d'orge | 1 tasse | 3 | 85 |
Pesto au basilic | 2 cuillères à soupe | 1 | 28 |
Poivrons frais | 1 tasse | 5 | 142 |
Baies congelées | 1 tasse | 5 | 142 |
Myrtilles séchées | 1 tasse | 5 1/2 | 156 |
Myrtilles fraîches | 1 tasse | 6 | 170 |
Jus de myrtille | 1 tasse | 8 1/2 | 241 |
Cidre bouilli | 1/4 tasse | 3 | 85 |
Céréales de son | 1 tasse | 2 1/8 | 60 |
chapelure séchée | 1/4 tasse | 1 | 28 |
Chapelure fraîche | 1/4 tasse | 3/4 | 21 |
Chapelure Panko japonais | 1 tasse | 1 3/4 | 50 |
farine à pain | 1 tasse | 4 1/4 | 120 |
Riz brun cuit | 1 tasse | 6 | 170 |
Farine de riz brun | 1 tasse | 4 1/2 | 128 |
Cassonade foncée ou claire, tassée | 1 tasse | 7 1/2 | 213 |
Sarrasin entier | 1 tasse | 6 | 170 |
Farine de sarrasin | 1 tasse | 4 1/4 | 120 |
Boulgour | 1 tasse | 5 3/8 | 152 |
beurre | 8 cuillères à soupe 1/2 tasse | 4 | 113 |
Babeurre | 1 tasse | 8 | 227 |
Babeurre en poudre | 2 cuillères à soupe | 2/3 | 18 |
éclats de cacao | 1 tasse | 4 1/4 | 120 |
Rehausseur de gâteau | 2 cuillères à soupe | 1/2 | 14 |
écorce confite | 1/2 tasse | 3 | 85 |
Caramel 14-16 pièces individuelles, carrés de 1 " | 1/2 tasse | 5 | 142 |
Morceaux de caramel bruyère ou caramel haché | 1 tasse | 5 1/2 | 156 |
graines de carvi | 2 cuillères à soupe | 5/8 | 18 |
Carottes cuites et réduites en purée | 1/2 tasse | 4 1/2 | 128 |
Carottes coupées en dés | 1 tasse | 5 | 142 |
Carottes râpées | 1 tasse | 3 1/2 | 99 |
Noix de cajou hachées | 1 tasse | 4 | 113 |
Noix de cajou entières | 1 tasse | 4 | 113 |
céleri coupé en dés | 1 tasse | 5 | 142 |
Fromage Feta | 1/2 tasse | 2 | 57 |
Fromage cheddar râpé, jack, mozzarella ou suisse | 1 tasse | 4 | 113 |
Fromage parmesan râpé | 1/2 tasse | 1 3/4 | 50 |
Fromage Ricotta | 1 tasse | 8 | 227 |
Cerises confites | 1/4 tasse | 1 3/4 | 50 |
Cerises séchées | 1/2 tasse | 2 1/2 | 71 |
Cerises fraîches, dénoyautées, hachées | 1/2 tasse | 2 7/8 | 80 |
Cerises congelées | 1 tasse | 4 | 113 |
Farine de pois chiches | 1 tasse | 3 | 85 |
Ciboulette fraîche | 1/2 tasse | 3/4 | 21 |
Chocolat haché | 1 tasse | 6 | 170 |
Pépites de chocolat | 1 tasse | 6 | 170 |
morceaux de chocolat | 1 tasse | 6 | 170 |
Bits sucrés à la cannelle | 1 tasse | 5 | 140 |
Cannelle-Sucre | 1/4 tasse | 1 3/4 | 50 |
Cacao non sucré | 1/2 tasse | 1 1/2 | 42 |
Noix de coco sucrée, râpée | 1 tasse | 3 | 85 |
Noix de coco grillée | 1 tasse | 3 | 85 |
Noix de coco non sucrée, desséchée | 1 tasse | 3 | 85 |
Noix de coco non sucrée, gros flocons | 1 tasse | 2 1/8 | 60 |
Noix de coco non sucrée, râpée | 1 tasse | 1 7/8 | 53 |
Farine de noix de coco | 1 tasse | 4 1/2 | 128 |
Lait de coco en poudre | 1/2 tasse | 2 | 57 |
huile de coco | 1/2 tasse | 4 | 113 |
sucre de coco | 1/2 tasse | 2 3/4 | 77 |
Sucre de confiserie non tamisé | 2 tasses | 8 | 227 |
miettes de biscuits | 1 tasse | 3 | 85 |
Maïs éclaté | 4 tasses | 3/4 | 21 |
sirop de maïs | 1 tasse | 11 | 312 |
Semoule de maïs entière | 1 tasse | 4 7/8 | 138 |
Semoule de maïs jaune, Quaker | 1 tasse | 5 1/2 | 156 |
fécule de maïs | 1/4 tasse | 1 | 28 |
Blé concassé | 1 tasse | 5 1/4 | 149 |
Canneberges séchées | 1/2 tasse | 2 | 57 |
Canneberges fraîches ou surgelées | 1 tasse | 3 1/2 | 99 |
Crème crème épaisse, crème légère ou moitié-moitié | 1 tasse | 8 | 227 |
Fromage à la crème | 1 tasse | 8 | 227 |
Gingembre cristallisé | 1/2 tasse | 3 1/4 | 92 |
Groseilles | 1 tasse | 5 | 142 |
Dates hachées | 1 tasse | 5 1/4 | 149 |
sucre Demerara | 1 tasse | 7 3/4 | 220 |
Poudre de myrtille séchée | 1/4 tasse | 1 | 28 |
Lait séché Baker's Special Dry Milk | 1/4 tasse | 1 | 28 |
Lait écrémé séché en poudre | 1/4 tasse | 1 | 28 |
Flocons de pommes de terre séchées purée instantanée | 1/2 tasse | 1 1/2 | 43 |
Lait entier séché en poudre | 1/2 tasse | 1 3/4 | 50 |
Farine de blé dur | 1 tasse | 4 3/8 | 124 |
Améliorant de pâte Easy Roll | 2 cuillères à soupe | 5/8 | 18 |
oeuf frais | 1 grand | 1 3/4 | 50 |
Blanc d'oeuf frais | 1 grand | 1 1/4 | 35 |
Blancs d'œufs séchés | 2 cuillères à soupe | 3/8 | 11 |
Jaune d'oeuf frais | 1 grand | 1/2 | 14 |
Poudre d'espresso | 1 cuillère à soupe | 1/4 | 7 |
Garniture de bagel tout | 1/4 tasse | 1 1/4 | 35 |
Figues séchées, hachées | 1 tasse | 5 1/4 | 149 |
Première farine claire | 1 tasse | 3 3/4 | 106 |
farine de lin | 1/2 tasse | 1 3/4 | 50 |
graines de lin | 1/4 tasse | 1 1/4 | 35 |
Farine à la française | 1 tasse | 4 1/4 | 120 |
Mélange de fruits pour gâteau aux fruits | 1 tasse | 4 1/4 | 120 |
Ail gousses, dans la peau pour rôtir | 1 grosse tête | 4 | 113 |
Ail émincé | 2 cuillères à soupe | 1 | 28 |
Ail pelé et tranché | 1 tasse | 5 1/4 | 149 |
Gingembre frais, tranché | 1/4 tasse | 2 | 57 |
Mélange à pâtisserie tout usage sans gluten | 1 tasse | 4 1/4 | 120 |
Farine tout usage sans gluten | 1 tasse | 5 1/2 | 156 |
Mesure sans gluten pour mesurer la farine | 1 tasse | 4 1/4 | 120 |
chapelure de biscuits Graham en boîte | 1 tasse | 3 1/2 | 99 |
biscuits Graham écrasés | 1 tasse | 5 | 142 |
granola | 1 tasse | 4 | 113 |
Noix de raisin | 1/2 tasse | 2 | 57 |
Mélange de céréales de récolte | 1/2 tasse | 2 5/8 | 74 |
Farine de noisette | 1 tasse | 3 1/8 | 89 |
Pâte pralinée aux noisettes | 1/2 tasse | 5 1/2 | 156 |
Pâte à tartiner aux noisettes | 1/2 tasse | 5 5/8 | 160 |
Noisettes entières | 1 tasse | 5 | 142 |
Fibre naturelle Hi-Maize | 1/4 tasse | 1 1/8 | 32 |
Farine riche en gluten | 1 tasse | 4 1/4 | 120 |
miel | 1 cuillère à soupe | 3/4 | 21 |
Instant ClearJel | 1 cuillère à soupe | 3/8 | 11 |
Farine de style irlandais | 1 tasse | 3 7/8 | 110 |
Farine à l'italienne | 1 tasse | 3 3/4 | 106 |
Confiture ou conserves | 1/4 tasse | 3 | 85 |
Bits Jammy | 1 tasse | 6 1/2 | 184 |
Farine de blé Keto | 1 tasse | 4 1/4 | 120 |
Jus de citron vert | 1 tasse | 8 | 227 |
saindoux | 1/2 tasse | 4 | 113 |
Poireaux coupés en dés | 1 tasse | 3 1/4 | 92 |
Poudre de jus de citron | 2 cuillères à soupe | 5/8 | 18 |
Poudre de jus de citron vert | 2 cuillères à soupe | 5/8 | 18 |
Noix de macadamia entières | 1 tasse | 5 1/4 | 149 |
sirop de malt | 2 cuillères à soupe | 1 1/2 | 43 |
Lait malté en poudre | 1/4 tasse | 1 1/4 | 35 |
Flocons de blé maltés | 1/2 tasse | 2 1/4 | 64 |
sucre d'érable | 1/2 tasse | 2 3/4 | 78 |
sirop d'érable | 1/2 tasse | 5 1/2 | 156 |
Crème à la guimauve | 1 tasse | 3 | 85 |
Marshmallow Fluff® | 1 tasse | 4 1/2 | 128 |
Guimauves mini | 1 tasse | 1 1/2 | 43 |
massepain | 1 tasse | 10 1/8 | 290 |
fromage mascarpone | 1 tasse | 8 | 227 |
Purée de pommes de terre | 1 tasse | 7 1/2 | 213 |
mayonnaise | 1/2 tasse | 4 | 113 |
Farine de seigle moyenne | 1 tasse | 3 3/4 | 106 |
poudre de meringue | 1/4 tasse | 1 1/2 | 43 |
Lait évaporé | 1/2 tasse | 4 | 113 |
Lait frais | 1 tasse | 8 | 227 |
Millet entier | 1/2 tasse | 3 5/8 | 103 |
Mini pépites de chocolat | 1 tasse | 6 1/4 | 177 |
mélasse | 1/4 tasse | 3 | 85 |
Champignons tranchés | 1 tasse | 2 3/4 | 78 |
Poudre de malt non diastatique | 2 cuillères à soupe | 5/8 | 18 |
Son d'avoine | 1/2 tasse | 1 7/8 | 53 |
farine d'avoine | 1 tasse | 3 1/4 | 92 |
Avoine à l'ancienne ou à cuisson rapide | 1 tasse | 3 1/8 | 89 |
huile d'olive | 1/4 tasse | 1 3/4 | 50 |
Olives tranchées | 1 tasse | 5 | 142 |
Oignons frais, coupés en dés | 1 tasse | 5 | 142 |
Farine de cuisson paléo | 1 tasse | 3 5/8 | 104 |
Raccourcissement de la paume | 1/4 tasse | 1 1/2 | 45 |
Mélange de farine pour pâtes | 1 tasse | 5 1/8 | 145 |
Farine de pâtisserie | 1 tasse | 3 3/4 | 106 |
Mélange de farine à pâtisserie | 1 tasse | 4 | 113 |
Pêches pelées et coupées en dés | 1 tasse | 6 | 170 |
beurre d'arachide | 1/2 tasse | 4 3/4 | 135 |
Arachides entières, décortiquées | 1 tasse | 5 | 142 |
Poires pelées et coupées en dés | 1 tasse | 5 3/4 | 163 |
Repas aux pacanes | 1 tasse | 2 3/4 | 80 |
Pacanes coupées en dés | 1/2 tasse | 2 | 57 |
Améliorateur de remplissage de tarte | 1/4 tasse | 1 5/8 | 46 |
noix de pin | 1/2 tasse | 2 1/2 | 71 |
Ananas séché | 1/2 tasse | 2 1/2 | 71 |
Ananas frais ou en conserve, coupé en dés | 1 tasse | 6 | 170 |
Pistaches décortiquées | 1/2 tasse | 2 1/8 | 60 |
pâte de pistache | 1/4 tasse | 2 3/4 | 78 |
Saveur de pâte à pizza | 2 cuillères à soupe | 12 | |
Mélange de farine à pizza | 1 tasse | 4 3/8 | 124 |
Polenta semoule de maïs moulue grossière | 1 tasse | 5 3/4 | 163 |
graines de pavot | 2 cuillères à soupe | 5/8 | 18 |
Farine de pomme de terre | 1/4 tasse | 1 5/8 | 46 |
fécule de pomme de terre | 1 tasse | 5 3/8 | 152 |
Farine de Pumpernickel | 1 tasse | 3 3/4 | 106 |
Purée de potiron | 1 tasse | 8 | 227 |
Quinoa cuit | 1 tasse | 6 1/2 | 184 |
Quinoa entier | 1 tasse | 6 1/4 | 177 |
farine de quinoa | 1 tasse | 3 7/8 | 110 |
Raisins secs en vrac | 1 tasse | 5 1/4 | 149 |
Raisins secs emballés | 1/2 tasse | 3 | 85 |
Framboises fraîches | 1 tasse | 4 1/4 | 120 |
Rhubarbe tranchée, tranches de 1/2 " | 1 tasse | 4 1/4 | 120 |
Riz grain long, sec | 1/2 tasse | 3 1/2 | 99 |
Farine de riz blanc | 1 tasse | 5 | 142 |
Rice Krispies | 1 tasse | 1 | 28 |
Améliorant du pain de seigle | 2 cuillères à soupe | 14 | |
Côtelettes de seigle | 1 tasse | 4 1/4 | 120 |
flocons de seigle | 1 tasse | 4 3/8 | 124 |
Mélange de farine de seigle | 1 tasse | 3 3/4 | 106 |
Sel casher, cristal de diamant | 1 cuillère à soupe | 8 | |
Sel casher, Morton's | 1 cuillère à soupe | 16 | |
Sel table | 1 cuillère à soupe | 18 | |
Oignons verts tranchés | 1 tasse | 2 1/4 | 64 |
Farine auto-levante | 1 tasse | 4 | 113 |
Farine de semoule | 1 tasse | 5 3/4 | 163 |
graines de sésame | 1/2 tasse | 2 1/2 | 71 |
Échalotes pelées et tranchées | 1 tasse | 5 1/2 | 156 |
Mélange à six grains | 1 tasse | 4 1/2 | 128 |
farine de sorgho | 1 tasse | 4 7/8 | 138 |
crème sure | 1 tasse | 8 | 227 |
démarreur au levain | 1 tasse | 8 à 8 1/2 | 227 à 241 |
farine de soja | 1/4 tasse | 1 1/4 | 35 |
Sucre pétillant | 1/4 tasse | 2 | 57 |
Farine d'épeautre | 1 tasse | 3 1/2 | 99 |
Farine de blé germé | 1 tasse | 4 | 113 |
Avoine coupée en acier | 1/2 tasse | 2 1/2 | 70 |
Pain de Sucre Collant | 1 tasse | 3 1/2 | 99 |
Fraises fraîchement coupées | 1 tasse | 5 7/8 | 167 |
Sucre granulé blanc | 1 tasse | 7 | 198 |
Substitut de sucre Splenda | 1 tasse | 7/8 | 25 |
Tomates séchées emballage sec | 1 tasse | 6 | 170 |
graines de tournesol | 1/4 tasse | 1 1/4 | 35 |
mélange Super 10 | 1 tasse | 3 3/4 | 106 |
Lait concentré sucré | 1/4 tasse | 2 3/4 | 78 |
pâte de Tahini | 1/2 tasse | 4 1/2 | 128 |
amidon ou farine de tapioca | 1 tasse | 4 | 113 |
Tapioca cuisson rapide | 2 cuillères à soupe | 3/4 | 21 |
farine de teff | 1 tasse | 4 3/4 | 135 |
La garniture de pain Works | 1/4 tasse | 1 1/4 | 35 |
Farine d'amande grillée | 1 tasse | 3 3/8 | 96 |
morceaux de caramel | 1 tasse | 5 1/2 | 156 |
Mélange de fruits tropicaux | 1 tasse | 4 1/2 à 5 | 128 à 142 |
Sucre Turbinado brut | 1 tasse | 6 3/8 | 180 |
Farine à gâteau non blanchie | 1 tasse | 4 1/4 | 120 |
extrait de vanille | 1 cuillère à soupe | 1/2 | 14 |
huile végétale | 1 tasse | 7 | 198 |
shortening végétal | 1/4 tasse | 1 5/8 | 46 |
Fromage du Vermont en poudre | 1/2 tasse | 2 | 57 |
Gluten de blé vital | 2 cuillères à soupe | 5/8 | 18 |
Noix hachées | 1 tasse | 4 | 113 |
Noix entières | 1/2 tasse | 2 1/4 | 64 |
eau | 1 tasse | 8 | 227 |
Baies de blé rouge | 1 tasse | 6 1/2 | 184 |
Son de blé | 1/2 tasse | 1 1/8 | 32 |
germe de blé | 1/4 tasse | 1 | 28 |
Pépites de chocolat blanc | 1 tasse | 6 | 170 |
Farine de seigle blanc | 1 tasse | 3 3/4 | 106 |
Farine de blé entier blanche | 1 tasse | 4 | 113 |
Mélange de farine de grains entiers | 1 tasse | 4 | 113 |
Farine de blé entier Premium 100% | 1 tasse | 4 | 113 |
Farine à pâtisserie de blé entier / Farine Graham | 1 tasse | 3 3/8 | 96 |
Levure instantanée | 2 1/4 cuillères à café | 1/4 | 7 |
Yaourt | 1 tasse | 8 | 227 |
Courgettes râpées | 1 tasse | 4 1/4 à 5 1/4 | 121 à 150 |
Remarque: si vous comparez les poids de ce tableau avec ceux de notre site de recettes, vous constaterez peut-être des différences dans les quantités en grammes pour certains ingrédients. Ne vous inquiétez pas, ces petits écarts sont dus à des arrondis et à des facteurs similaires. Pourfacilité d'utilisation, allez par le poids que vous voyez dans la recette.